訪問型事務代行
SERVICE INTRODUCTION
訪問型事務代行
スタンダードプラン
週1回※月4回まで
人事・労務業務を一手に担う事務代行の活用で今の経営と大きく変わります。
歯科医院の経営は院長が診療をして初めて収益が発生します。
院長の貴重な時間は診療に費やし、「人事・労務・経理・その他事務に関する事」は担当スタッフに任せていただき、院長の負担を軽減し、院長が診療に集中できる環境づくりを定期的に訪問する担当スタッフが“縁の下の力持ち”という形で行う事ができるのが、当社事務代行の大きな役割です。
「訪問型事務代行」は、訪問がメインですが、日頃から担当者とオンラインで院長先生やスタッフ様とも繋がっているのでご安心ください。
主な対応業務
人事労務 | 求人・各媒体求人票作成・各種求人媒体の毎日の管理・スカウトメール配信・応募者対応・近隣医院の給与関連リサーチ・合同説明会資料作成 採用・面接日調整・一次面接・選考結果連絡・入退職者対応(雇用契約書・入退職時に係る各種書類作成 → 準備 → お渡し) その他・人材会社打ち合わせ代行・人事考課・定期健康診断調整 |
---|---|
経理 | 実務・勤怠管理・有給管理・給与計算・給与明細発行・傷病手当手続き・市府民税手続き・売上集計表作成・小口現金出納帳作成・窓口日計表作成・院内売上数値入力・請求書入力・領収書整理・集金業務・助成金についての問い合わせ 連携・会計事務所連携(年末調整・その他)・社会保険労務士連携 |
総務 | 作成・院内資料・院内掲示物・患者様向け資料・各種料金表・各職種マニュアル作成補助・ミーティング音声の議事録化・手書きの資料データ化・各種アンケート作成 コンテンツHP/EPARKお知らせ更新・ブログ更新・公式LINE運用代行・Googleマイビジネス運用代行・PC設定 発注・物品/名刺発注業務代行 その他・購入品リサーチ業務・その他手続き&申し込み |
行政手続き | 保健所・各種届出(開設・変更届)・医療機関情報システム等 厚生局・各種届出(新規指定・変更・特掲/施設基準届・医師勤務届・医療従事者届等) 役所各指定医療機関届等 その他・ハローワーク/年金事務所(雇用保険/社会保険事業所登録・雇用保険手続き・社会保険手続き)※自社提携の社会保険労務士との連携を行っております。 ・社会保険支払基金/国保連合会に係る手続き:保健医療機関届・変更等 |
※上記業務は一例で、医療機関さんの求めにより、できる限り柔軟に対応したいと考えておりますので、都度ご相談下さい。
※院長先生は診療のみに集中したい医院様向け
※上記は1医院(20名までを想定)の価格です。
対象医院が2院以上または職員数が20名を超えるようであれば御相談下さい。
ライトプラン
月1回訪問
総務・秘書業務を仕事スキルの高い専属の担当スタッフが、多忙を極める院長先生をサポートいたします。
診療業務以外の部分(人事・労務・経理)も院長自らが行っており、「ここだけやってほしい!」などの簡易的な業務を任せる事ができるのがこのサービスの特徴です。
診療は他の先生と分担をしており、自身でもマネジメントが得意でそこに費やす時間もある程度取れているが、それでも手の不足が起き、構想通りになかなか進まない…といった状況が発生する院長先生にオススメいたします。
“痒い所に手が届く”サービスです。
主な対応業務
人事労務 | 求人・各媒体求人票作成・各種求人媒体の毎日の管理・スカウトメール配信・応募者対応・近隣医院の給与関連リサーチ・合同説明会資料作成 採用・面接日調整・選考結果連絡・入退職者への資料作成(雇用契約書・入退職時に係る各種書類作成 → 準備) その他・人材会社打ち合わせ代行・定期健康診断調整 |
---|---|
経理 | 実務・勤怠管理・有給管理・給与計算・給与明細発行・傷病手当手続き・市府民税手続き・売上集計表作成・小口現金出納帳作成・窓口日計表作成・院内売上数値入力・請求書入力・領収書整理・助成金についての問い合わせ 連携・会計事務所連携(年末調整・その他)・社会保険労務士連携 |
総務 | 作成・院内資料・院内掲示物・患者様向け資料・各種料金表・各職種マニュアル作成補助・ミーティング音声の議事録化・手書きの資料データ化・各種アンケート作成 コンテンツHP/EPARKお知らせ更新・ブログ更新・公式LINE運用代行・Googleマイビジネス運用代行・PC設定 発注・物品/名刺発注業務代行 その他・購入品リサーチ業務・その他手続き&申し込み |
サポート | ・各業者打ち合わせ代行・出張手配 |
※上記業務は一例で、医療機関さんの求めにより、できる限り柔軟に対応したいと考えておりますので、都度ご相談下さい。
※院長先生は診療・マネジメントをするが手が足りていない医院様向け
料金プラン
プラン | 訪問回数 | 料金(月額) |
---|---|---|
スタンダード | 週1回※月4回まで | 月額200,000円(税抜) |
ライト | 月1回 | 月額140,000円(税抜) |
※上記は1医院(20名までを想定)の価格です。
対象医院が2院以上または職員数が20名を超えるようであれば御相談下さい。